o 개인별 결과
탁구대회 성적
> 자세히보기(복식,단체전포함)
자세히보기를 클릭하면 복식,단체전 및 상대선수와의 개별 전적을 모두 확인할수 있습니다.
고유번호 | 대회일자 | 대회명 | 부수 | 결과 |
남 9987 | 2024.08.11 | 코리아탁구체육관-일요리그(2024년 08월 11일) 개인단식 | 5부 | 32강 |
남 0119 | 2024.05.25 | 제16회 파주시 협회장기 탁구대회 개인단식 남자 A그룹 (에이스~4부 통합) | 4부 | 32강 |
-82827 | 2023.11.25 | 제10회 파주시장기 생활체육탁구대회 개인단식 (에이스부-5부 통합) | 5부 | 4강 |
남 9987 | 2023.11.19 | 제42회 서울특별시장기 탁구대회 개인단식(에이스~5부, 남자 50대 미만) | 5부 | 32강 |
남 9987 | 2023.10.21 | 제28회 강남구협회장배 탁구대회 개인단식(남자 5부) | 5부 | 8강 |
남 9987 | 2023.06.18 | 제28회 송파구청장기 탁구대회 개인단식(남성 5~6부) | 5부 | 128강 |
남 9987 | 2023.05.27 | 제27회 강남구청장배탁구대회 개인단식(남자, 5부) | 5부 | 8강 |
-82827 | 2023.04.22 | 제9회 신득화배 탁구대회 A그룹 개인단식 (혼성 통합 에이스부 - 5부) 기존 파주,고양 선수A-남자2부까지 | 5부 | 4강 |
-82827 | 2022.12.03 | 제9회 파주시장기 탁구대회 개인단식 남자 2부 | 2부 | 16강 |
남 9987 | 2022.06.19 | 제27회 송파구청장기탁구대회 개인단식(남자,5~6부) | 5부 | 128강 |
남 0119 | 2022.06.18 | 제14회 파주시 협회장기 탁구대회 남자2부 개인단식 | 2부 | 4강 |
남 9987 | 2022.06.11 | 제27회 강남구협회장배 탁구대회 개인단식(남자, 4~5부) | 5부 | 16강 |
남 9987 | 2019.11.03 | 제26회 강남구협회장배 탁구대회 개인단식(남자, 3~5부) | 5부 | 8강 |
-82827 | 2019.06.22 | 제 13회 파주시 협회장기 탁구대회 개인단식 남자3부 | 3부 | 준우승 |
남 0119 | 2019.06.08 | 2019년 SANWEI 전국오픈탁구대회 개인단식(혼성 5~7부) | 6부 | 64강 |
남 0119 | 2019.05.25 | 2019년 고양시탁구협회장기 & 베트남국제교류 및 제주도 자매결연 동호인 탁구 대회 개인단식 남자3부 | 3부 | 4강 |
남 0119 | 2019.05.25 | 2019년 고양시탁구협회장기 & 베트남국제교류 및 제주도 자매결연 동호인 탁구 대회 개인단식 자매결연부/혼성 선수A~4부 | 3부 | 64강 |
남 9987 | 2019.04.06 | 제25회 강남구청장배탁구대회 개인단식(남자,6부) | 6부 | 64강 |
남 9987 | 2018.07.07 | 제24회 강남구청장배 탁구대회 개인단식(6부,남자) | 6부 | 준우승 |
-55774 | 2018.03.02 | 탁우회 금요 번개 모임 개인단식 | 4부 | 준우승 |
-50846 | 2017.12.02 | 영웅전 83 전국 open 대회 개인단식 | 6부 | 128강 |
남 9987 | 2017.11.04 | 제24회 강남구협회장배 탁구대회 개인단식(남자6부B) | 6부 | 4강 |
남 0119 | 2016.05.28 | 제10회 파주시협회장기 탁구대회 남자 희망부 개인단식 | 희망부부 | 16강 |
-11215 | 2015.11.01 | 제16회 강서구 연합회장배 탁구대회 남자 바다부 개인단식 (6~7부) | 7부 | 8강 |
대회 입상 내역
대회일자 | 대회명 | 종목 | 순위 | 동호회명 | 부수 |
2018.07.07 | 제24회 강남구청장배 탁구대회 | 개인단식(6부,남자) | 2위 | 청담탁구클럽 | 6부 |
2018.05.12 | 제12회 파주시 협회장기 탁구대회 | 남자단식 4부 | 1위 | 교하탁구클럽 | 4부 |
2017.11.04 | 제24회 강남구협회장배 탁구대회 | 개인단식(남자6부B) | 3위 | 청담탁구클럽 | 6부 |