o 개인별 결과
탁구대회 성적
> 자세히보기(복식,단체전포함)
자세히보기를 클릭하면 복식,단체전 및 상대선수와의 개별 전적을 모두 확인할수 있습니다.
고유번호 | 대회일자 | 대회명 | 부수 | 결과 |
남 1107 | 2024.11.16 | 고양특례시 협회장배 탁구대회 개인단식 남자6부 | 6부 | 8강 |
남 9942 | 2024.11.16 | 고양특례시 협회장배 탁구대회 개인단식 남자 고양8부 | 8부 | 32강 |
남 5002 | 2024.10.26 | 제22회 정읍시장배전국오픈 탁구대회 남자희망부(개인단식) | 8부 | 우승 |
남 2016 | 2024.10.19 | 2024 노원구체육회장배 탁구대회 남성단식 7부 | 7부 | 128강 |
남 1107 | 2024.07.13 | 고양특례시 전국 open 탁구대회 오픈 개인단식 남자6부 (일요일경기) | 6부 | 32강 |
남 2016 | 2024.05.11 | 제25회 노원구청장배 탁구대회 남성단식 6~7부 | 7부 | 64강 |
남 1107 | 2024.05.04 | 2024 고양특례시장기 동호인 탁구대회 개인단식 남자6부 | 6부 | 64강 |
남 9942 | 2024.05.04 | 2024 고양특례시장기 동호인 탁구대회 개인단식 남자 고양8부 | 8부 | 64강 |
남 1107 | 2023.12.09 | 제32회 고양특례시장기(배) 탁구대회 개인단식 남자6부 | 6부 | 16강 |
남 9942 | 2023.12.09 | 제32회 고양특례시장기(배) 탁구대회 개인단식 남자 고양8부 | 8부 | 64강 |
-137021 | 2023.12.03 | 제6회 남양주시 협회장기 탁구대회 7-9부 개인단식(지역부수) | 7부 | 64강 |
남 2016 | 2023.10.21 | 2023년 제5회 노원구협회장배 탁구대회 남성단식 6~7부 | 7부 | 64강 |
남 2016 | 2023.06.03 | 2023 제24회 노원구청장배 탁구대회 남자단식 7부 | 7부 | 64강 |
남 1107 | 2023.05.13 | 2023 고양특례시 전국 OPEN 탁구대회 전국오픈 남자6부 개인단식(일요일경기) | 6부 | 32강 |
남 1107 | 2023.03.25 | 고양특례시 탁구 협회장기 탁구대회 개인단식 남자6부 | 6부 | 32강 |
남 1107 | 2022.10.29 | 2022 고양시탁구협회장기 탁구대회 개인단식 남자3부 | 3부 | 32강 |
남 2016 | 2022.07.09 | 제4회 노원구탁구협회장배 오픈탁구대회 노원부 혼성단식 7~8부 | 7부 | 64강 |
남 1107 | 2022.06.25 | 2022년 제31회 고양시장기(배) 동호인탁구대회 남자3부 개인단식 | 3부 | 16강 |
남 9942 | 2022.06.25 | 2022년 제31회 고양시장기(배) 동호인탁구대회 남자6부 개인단식 | 6부 | 8강 |
남 9942 | 2022.04.24 | 2022 고양시 남 4,5,6부 여자 4,5부 승급대전 남자6부 개인단식 G 그룹 | 6부 | 4강 |
남 1107 | 2020.01.19 | 2020년 고양시 동호인 탁구대회 혼성통합 개인단식 A 그룹(남자3~4부/여자1~2부) | 4부 | 32강 |
남 1107 | 2019.12.01 | 제30회 은평구청장배 탁구대회 개인단식 남자 3,4부 통합 | 4부 | 16강 |
남 7538 | 2019.12.01 | 제30회 은평구청장배 탁구대회 개인단식 선A.선B.1부.2부 통합 | 1부 | 16강 |
-87282 | 2019.09.29 | 제13회 도봉구청장배 겸 도봉협회장배 탁구대회 개인단식(남자,6~7부) | 7부 | 64강 |
남 7649 | 2019.09.21 | 2019 고양시장기 동호인 탁구대회 남자 개인단식 6부 | 6부 | 128강 |
남 2016 | 2019.06.01 | 제22회 노원구청장기 탁구대회 남자7부(노원5부) | 7부 | 32강 |
남 9942 | 2019.05.25 | 2019년 고양시탁구협회장기 & 베트남국제교류 및 제주도 자매결연 동호인 탁구 대회 개인단식 남자6부 | 6부 | 128강 |
남 2016 | 2019.04.14 | 제24회 중랑구청장기및 제3회 협회장배 탁구대회 개인단식(혼성,지역6~7부) | 7부 | 16강 |
-49873 | 2019.04.06 | 제25회 강남구청장배탁구대회 개인단식(남자,초심부) | 초심부 | 64강 |
-74681 | 2019.03.23 | 제8회 신득화배 탁구대회 B그룹 개인단식(남자3,4부 여자지역1,2부) | 3부 | 64강 |
-49873 | 2018.11.03 | 제25회 강남구협회장배 탁구대회 개인단식(남자초심부) | 초심부 | 16강 |
-66545 | 2018.09.15 | 제21회노원구청장기탁구대회 단식 혼성 7부 | 7부 | 32강 |
남 7538 | 2018.04.28 | 제39회 서울특별시협회장기 탁구대회 개인단식(남자,선수~3부) | 3부 | 16강 |
-56294 | 2018.03.17 | 제7회 신득화배 탁구대회 개인전B그룹(통합3~4부) | 4부 | 32강 |
남 1107 | 2017.11.26 | 제8회 파주장단콩배 탁구대회 남자4부 개인단식 | 4부 | 16강 |
남 7538 | 2017.11.12 | 제38회 서울특별시협회장기 탁구대회 단식,30~40대부(남자,선수~4부) | 3부 | 8강 |
-48283 | 2017.09.16 | 제1회 동작구협회장기 탁구대회 개인단식(남자6부) | 6부 | 64강 |
남 1107 | 2017.07.29 | 제1회 고양시 open 동호인탁구대회 개인단식(남자5부/여자3부통합) | 5부 | 4강 |
남 1107 | 2017.07.29 | 제1회 고양시 open 동호인탁구대회 개인단식(5부 혼성통합) | 5부 | 128강 |
남 7538 | 2017.05.06 | 제38회 서울특별시장기 탁구대회 일반 남자단식3,4,5부 | 3부 | 16강 |
남 2016 | 2017.04.29 | 제10회 성북구협회장배 남자6부 단식 | 6부 | 32강 |
남 7538 | 2017.03.11 | 제1회보람상조배전국OPEN생활체육탁구대회 남자단식 3~4부통합 | 3부 | 64강 |
남 1107 | 2017.03.05 | 제27회 고양시장기 탁구대회 개인단식 남자5부 | 5부 | 64강 |
-31756 | 2017.01.07 | 2016 k1-team 최강전(투케이) 개인단식 | 3부 | 128강 |
-30789 | 2016.12.04 | 제10회 송파농업협동조합장배 남자1/3부 단식 | 3부 | 16강 |
남 1107 | 2016.11.20 | 제7회 파주장단콩배 탁구대회 남자5부 단식 | 5부 | 16강 |
남 1107 | 2016.05.07 | 제26회 고양시장배탁구대회 남자6부개인단식 | 6부 | 8강 |
남 7538 | 2016.05.07 | 제26회 고양시장배탁구대회 남자2부개인단식 | 2부 | 32강 |
남 2016 | 2015.11.29 | 제15회 노원구 연합회장배 탁구대회 남자6~7부통합단식 | 7부 | 32강 |
남 7538 | 2015.09.19 | 제16회 고양시탁구연합회장배 동호인탁구대회 남자3부 | 3부 | 16강 |
레이팅 경기
고유번호 | 동호회명 | 레이팅 | |
7118 | 동탁회 | 1591.4 | 자세히 보기 > |
대회 입상 내역
대회일자 | 대회명 | 종목 | 순위 | 동호회명 | 부수 |
2017.07.29 | 제1회 고양시 open 동호인탁구대회 | 개인단식(남자5부/여자3부통합) | 3위 | 개인 | 5부 |