o 개인별 결과
자세히보기를 클릭하면 복식,단체전 및 상대선수와의 개별 전적을 모두 확인할수 있습니다.
고유번호 대회일자 대회명 부수 결과
남 6589 2024.11.02 제29회 강남구협회장배 탁구대회 개인단식(여자 6부) 6부 32강
여 5689 2023.11.12 제4회 강북구협회장배 탁구대회[11월12일] open 여자 개인단식 4~7부 6부 32강
-119930 2023.10.14 제10회 부천 판타지아 전국 오픈 탁구대회(오픈) 개인단식 여자5~6부 6부 32강
-124763 2023.06.03 2023 제24회 노원구청장배 탁구대회 여자단식 3~6부 6부 64강
-119930 2023.04.29 2023 메디체크-제2회 회장배 전국시니어탁구대회 여자단식 6부(1973년~1959년) 6부 64강
남 6589 2023.04.23 제4회 강북구청장배 탁구대회[4월23일] open 여자 개인단식 4~7부 6부 16강
남 6589 2022.10.22 제23회 노원구청장배 탁구대회 여자단식 3~6부 6부 16강
-106659 2022.10.08 제 31회 은평구청장기 탁구대회 여자통합1부 개인단식 여자3부4부 4부 우승
남 6589 2017.10.07 제8회 마루아라(코리아탁구체육관) 탁구대회 개인단식(혼성) 6부 128강
남 6589 2017.05.06 제38회 서울특별시장기 탁구대회 일반 여자단식6부 6부 16강
-30581 2016.12.04 제10회 송파농업협동조합장배 여자6/7부 단식 7부 16강