o 개인별 결과
자세히보기를 클릭하면 복식,단체전 및 상대선수와의 개별 전적을 모두 확인할수 있습니다.
고유번호 대회일자 대회명 부수 결과
남 4378 2024.10.05 제4회 임실N치즈배 전국동호인 탁구대회 남자 7부(개인단식) 7부 64강
남 4378 2024.09.28 제22회 의암주논개배 전국오픈 탁구대회 남자 7부(개인단식) 7부 32강
남 8027 2024.05.11 제25회 노원구청장배 탁구대회 혼성단식 A~5부 3부 8강
-121325 2023.04.22 2023 오산시장기 탁구대회 백두부(에이스부~6부) 4부 우승
남 4378 2023.03.11 제8회 부안쌀 [천년의 솜씨]배 전국동호인 탁구대회 개인단식[남자6-7부] 7부 128강
남 8027 2019.12.01 제30회 은평구청장배 탁구대회 개인단식 선A.선B.1부.2부 통합 1부 준우승
-68373 2018.10.06 제2회 농,청인 어울림 탁구대회 개인전 농인부 8강
남 6788 2018.03.17 제1회 ㈜다마스버터플라이코리아배 전국오픈탁구대회 남자단식 선~2부 선부 32강
남 6788 2017.09.02 영웅전 82 군포대회 영웅전 개인단식 선수~8부 통합 0부 64강
-32103 2017.01.07 2016 k1-team 최강전(투케이) 개인단식 4부 4강
남 6788 2016.12.09 2016 안산시 협회장기 탁구대회 통합1부 단식(선,0,1부) 선부 16강
남 6788 2016.11.05 영웅전 78 군포대회 개인단식 선수부~4부 선수부 8강
남 6788 2014.05.24 제 2회 안드로배 전국오픈 탁구대회 혼성 1,2부 0부 32강

대회 입상 내역
대회일자 대회명 종목 순위 동호회명 부수
2017.01.07 2016 k1-team 최강전(투케이) 개인단식 3위 윤지혜탁구클럽 4부